バイク紹介
MTJでご案内するバイクツアーでは、旅行代金に旅行日数分のレンタルバイク代金と基本の保険料も含まれています。
憧れのバイクや、普段乗れないバイクをこの機会にチョイスしてみるのも、MTJバイクツアーお楽しみの1つです!
ただし、お選びいただけるバイクは各ツアーによって異なります。
下記バイクは一例になりますので、ツアーお申込みの際に取扱い車種をご確認の上、お客様のご希望をお聞かせください。
※車両のお色や年式はご指定いただけませんので、予めご了承ください。※車両情報は、年式によって多少の誤差が生じます。
HONDA
レブル250
料金クラス: : |
P-3 |
排気量 | 249cc |
シート高: | 690mm |
車両重量: | 170kg |
タンク容量: | 11L |
CB400SF
料金クラス: | P-4 |
排気量: | 399cc |
シート高: | 745mm |
車両重量 | 201kg |
タンク容量: | 18L |
NC750X
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 745cc |
シート高: | 800mm |
車両重量 | 217kg |
タンク容量: | 14L |
CBR400R
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 399cc |
シート高: | 785mm |
車両重量 | 192kg |
タンク容量: | 17L |
CRF1000L
料金クラス: : |
P-6 |
排気量 | 998cc |
シート高: | 870mm |
車両重量 | 230kg |
タンク容量: | 18.8L |
VFR800X
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 781cc |
シート高: | 815/835mm |
車両重量 | 244kg |
タンク容量: | 20L |
CB1300SB
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 1284cc |
シート高: | 780mm |
車両重量 | 273kg |
タンク容量: | 21L |
ゴールドウィングツアー
料金クラス: : |
P-8 |
排気量 | 1833cc |
シート高: | 745mm |
車両重量 | 379kg |
タンク容量: | 21L |
YAMAHA
MT-25
料金クラス: : |
P-3 |
排気量 | 249cc |
シート高: | 780mm |
車両重量 | 165kg |
タンク容量: | 14L |
YZF-R25
料金クラス: : |
P-3 |
排気量 | 249cc |
シート高: | 780mm |
車両重量 | 160kg |
タンク容量: | 14L |
YZF-R3
料金クラス: : |
P-3 |
排気量 | 320cc |
シート高: | 780mm |
車両重量 | 170kg |
タンク容量: | 14L |
BOLT-Rスペック
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 846cc |
シート高: | 815mm |
車両重量 | 188kg |
タンク容量: | 14L |
MT-09
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 846cc |
シート高: | 815mm |
車両重量 | 188kg |
タンク容量: | 14L |
テネレ700
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 688cc |
シート高: | 875mm |
車両重量 | 205kg |
タンク容量: | 16L |
XSR900
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 845cc |
シート高: | 815mm |
車両重量 | 195kg |
タンク容量: | 14L |
トレーサー900
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 845cc |
シート高: | 850mm |
車両重量 | 214kg |
タンク容量: | 18L |
SUZUKI
Vストローム250
料金クラス: : |
P-3 |
排気量 | 249cc |
シート高: | 800mm |
車両重量 | 188kg |
タンク容量: | 17L |
GSX250R
Price Class: : |
P-3 |
Displacement | 248cc |
Seat Height: | 790mm |
Weight: | 181kg |
Capacity: | 15L |
Vストローム650ABS
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 645cc |
シート高: | 835mm |
車両重量 | 215kg |
タンク容量: | 20L |
GSX-S750
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 749cc |
シート高: | 820mm |
車両重量 | 212kg |
タンク容量: | 16L |
SV650ABS
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 645cc |
シート高: | 785mm |
車両重量 | 197kg |
タンク容量: | 14L |
バーグマン400
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 399cc |
シート高: | 755mm |
車両重量 | 215kg |
タンク容量: | 13L |
GSX-S1000F
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 998cc |
シート高: | 810mm |
車両重量 | 214kg |
タンク容量: | 17L |
カタナ
料金クラス: : |
P-6 |
排気量 | 998cc |
シート高: | 825mm |
車両重量 | 215kg |
タンク容量: | 12L |
ヴェルシスー250X
料金クラス: : |
P-3 |
排気量 | 248cc |
シート高: | 815mm |
車両重量 | 175kg |
タンク容量: | 17L |
ニンジャ250
料金クラス: : |
P-3 |
排気量 | 248cc |
シート高: | 795mm |
車両重量 | 166kg |
タンク容量: | 14L |
ニンジャ400
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 398cc |
シート高: | 785mm |
車両重量 | 167kg |
タンク容量: | 14L |
ニンジャ650
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 649cc |
シート高: | 790mm |
車両重量 | 209kg |
タンク容量: | 15L |
W800
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 773cc |
シート高: | 790mm |
車両重量 | 226kg |
タンク容量: | 15L |
W800ストリート
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 773cc |
シート高: | 770mm |
車両重量 | 221kg |
タンク容量: | 15L |
Z900RS
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 948cc |
シート高: | 800mm |
車両重量 | 215kg |
タンク容量: | 17L |
ニンジャ1000
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 1043cc |
シート高: | 815mm |
車両重量 | 235kg |
タンク容量: | 19L |
DUCATI
スクランブラーSIXTY2
料金クラス: : |
P-4 |
排気量 | 399cc |
シート高: | 790mm |
車両重量 | 183kg |
タンク容量: | 14L |
スクランブラーアイコン
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 803cc |
シート高: | 798mm |
車両重量 | 189kg |
タンク容量: | 13.5L |
スーパースポーツS
料金クラス: : |
P-6 |
排気量 | 937cc |
シート高: | 810mm |
車両重量 | 210kg |
タンク容量: | 16L |
モンスター1200
料金クラス: : |
P-6 |
排気量 | 1198cc |
シート高: | 795/820mm |
車両重量 | 213kg |
タンク容量: | 16.5L |
スクランブラー1100
料金クラス: : |
P-6 |
排気量 | 1079cc |
シート高: | 810mm |
車両重量 | 206kg |
タンク容量: | 15L |
ムルティストラーダ950S
料金クラス: : |
P-6 |
排気量 | 937cc |
シート高: | 840mm |
車両重量 | 235kg |
タンク容量: | 20L |
ムルティストラーダ1260S
料金クラス: : |
P-7 |
排気量 | 1262cc |
シート高: | 825mm |
車両重量 | 235kg |
タンク容量: | 20L |
ディアベル1260
料金クラス: : |
P-7 |
排気量 | 1262cc |
シート高: | 780mm |
車両重量 | 244kg |
タンク容量: | 17L |
BMW
G310GS
料金クラス: : |
P-3 |
排気量 | 313cc |
シート高: | 835mm |
車両重量 | 170kg |
タンク容量: | 11L |
G310R
料金クラス: : |
P-3 |
排気量 | 313cc |
シート高: | 785mm |
車両重量 | 158.5kg |
タンク容量: | 11L |
F750GS
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 853cc |
シート高: | 770/815mm |
車両重量 | 230kg |
タンク容量: | 15L |
R1250GS-P-STD
料金クラス: : |
P-7 |
排気量 | 1254cc |
シート高: | 800/820mm |
車両重量 | 249kg |
タンク容量: | 20L |
Harley-Davidson🄬
フォーティーエイト®
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 1202cc |
シート高: | 710mm |
車両重量 | 252kg |
タンク容量: | 7.9L |
アイアン883®
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 883cc |
シート高: | 760mm |
車両重量 | 256kg |
タンク容量: | 12.5L |
アイアン1200®
料金クラス: : |
P-5 |
排気量 | 1202cc |
シート高: | 735mm |
車両重量 | 256kg |
タンク容量: | 12.5L |
ロードスター®
料金クラス: : |
P-6 |
排気量 | 1202cc |
シート高: | 785mm |
車両重量 | 259kg |
タンク容量: | 12.5L |
スポーツ グライド®
料金クラス: : |
P-7 |
排気量 | 1745cc |
シート高: | 680mm |
車両重量 | 317kg |
タンク容量: | 18.9L |
ローライダー® FXLR
料金クラス: : |
P-7 |
排気量 | 1745cc |
シート高: | 690mm |
車両重量 | 300kg |
タンク容量: | 18.9L |
ローライダー® FXDL
料金クラス: : |
P-7 |
排気量 | 1690cc |
シート高: | 700mm |
車両重量 | 311kg |
タンク容量: | 17.8L |
トライグライド™ウルトラ
料金クラス: : |
P-7 |
排気量 | 1868cc |
シート高: | 735mm |
車両重量 | 564kg |
タンク容量: | 22.7L |